Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
trame: | Plastique d'ABS, SUS, gallon, panneau d'AL | Les masses filtrantes: | HT de fibre de verre |
---|---|---|---|
efficacité de filtre: | EN DE H13 H14 : 1822 | Application: | Filtre de terminal de la CAHT |
Chute de pression finale: | PA 600 | Séparateur: | chaud-fonte |
Joint: | Néoprène |
Filtre à fort débit de HEPA pour l'en terminale de la filtration H13 H14 de Cleanroom : 1822
Caractéristiques pour les filtres à fort débit de HEPA ;
Application :
1. Filtration terminale de la CAHT HEPA ;
2. Système commercial de la CAHT de bâtiments tel que l'hôpital, école, bibliothèque, aéroport et ainsi de suite ;
Caractéristiques :
Le débit d'air élevé, baisse de basse pression, fibre de verre de société de HT s'assurent de bons résultats ;
rendement élevé 99,99% @ 0.3um
Tous les filtres de HEPA seront examinés avant congé l'usine, examinent selon MPPS ;
Fiche technique :
Taille | Efficacité | Débit d'air | Chute de pression |
610*610*292 millimètre - 5V | H13 | ³ /h de 3600 m | PA 250 |
310*610*292 millimètre - 5V | H13 | ³ /h de 1800 m | PA 250 |
595*595*292 millimètre - 5V | H13 | ³ /h de 3000 m | PA 250 |
287*595*292 millimètre - 5V | H13 | ³ /h de 1500 m | PA 250 |
Gamme de chute de pression : ±15%
Selon les clients les conditions offrent différentes caractéristiques
Personne à contacter: Miss.NIsa